Data pubblicazione: 17 Febbraio 2013
Soci aventi diritto al voto
| 294 | ABBINANTE IGANZIO |
| 337 | ALTAMORE ALDO |
| 203 | AMATO MILARDI ORNELLA |
| 116 | ANGELETTI ANGELO |
| 351 | ANGLANI ROBERTO |
| 1276 | ANNONI BERTOCCHINI IDA OLGA |
| 419 | ANTIGA MIRKO |
| 301 | ANTONELLI ELIO |
| 53 | ANTONELLI LUCIO ANGELO |
| 1321 | ANTONUCCI ESTER |
| 282 | ARNABOLDI MAGDA |
| 178 | AROMATO MARIA |
| 125 | ATTINA' CATERINA |
| 92 | ATZORI BRUNO |
| 374 | AZZARO DIEGO |
| 132 | AZZI STEFANIA |
| 1169 | BAFFA CARLO |
| 429 | BALESTRIERI RICCARDO |
| 431 | BANFI VITTORIO |
| 45 | BARALE GIUSEPPE |
| 411 | BARATTA GIOVANNI BATTISTA |
| 433 | BARBIERI CESARE |
| 314 | BARILLA GIOVANNI |
| 435 | BARLETTI RAFFAELE |
| 218 | BARRACO ROSA ALBA |
| 523 | BARTOLINI CORRADO |
| 913 | BARUCCI ANTONELLA |
| 704 | BATTAINI PAOLO |
| 145 | BEDOGNI ROBERTO |
| 759 | BELLI VANNI |
| 169 | BENEDETTI MARIA PIA |
| 138 | BENEDETTO GABRIELE |
| 261 | BENETTI FEDERICO |
| 156 | BERILLI FRANCESCO |
| 327 | BIASIN LORENZO |
| 460 | BLANCO CARLO |
| 208 | BONACCI ENZO |
| 343 | BONIFACIO PIERCARLO |
| 126 | BONO ANNA |
| 280 | BONO GIUSEPPE |
| 464 | BONOLI FABRIZIO |
| 317 | BORRELLO ROSARIO |
| 390 | BOTTONI MAURIZIO |
| 140 | BOVA MARIA |
| 354 | BRACCI ARMANDO |
| 377 | BRESADOLA GUIDO |
| 231 | BRIGANDI DOMENICA |
| 139 | BRUNETTI DANIELA |
| 517 | BRUNI CIAMPINI MARIA LUIGIA |
| 190 | BRUZZI ALESSANDRA |
| 358 | BUONANNO ROBERTO |
| 939 | BUONAURA BIAGIO |
| 91 | BUSONI GIORGIO |
| 222 | BUZZI ENRICA |
| 197 | BUZZI LUCA |
| 1496 | CALABRESI MASSIMO |
| 127 | CALCAGNO FRANCESCO |
| 319 | CAMERO GILDA |
| 487 | CAMPAGNOLA TOMMASO |
| 320 | CANONICO MARICA FRANCESCA |
| 120 | CAPOMOLLA DOMENICO |
| 18 | CAPPI ALBERTO |
| 495 | CAPUTO FILIPPINA |
| 235 | CARACCIOLO ELISA |
| 285 | CARAVEO PATRIZIA |
| 119 | CARCO' MARIA MARGHERITA |
| 471 | CARMIGNANI ANTONELLA |
| 825 | CARTA GIOVANNI |
| 298 | CASSISI SANTI |
| 366 | CASTIGLIA ENRICO |
| 56 | CATALANO GABRIELLA |
| 507 | CAVALIERE ALFONSO |
| 51 | CAVICCHI VERONICA |
| 775 | CECCARONI LOREDANO |
| 333 | CEGLIE LAURA |
| 73 | CELLAMARE VITO |
| 257 | CERES ANGELO |
| 513 | CESTER BRUNO |
| 514 | CHERCHI PIETRO |
| 515 | CHINNICI ILEANA |
| 364 | CINZANO PIERANTONIO |
| 108 | CIORBA ROBERTA |
| 24 | CIPRINI STEFANO |
| 260 | CIRCELLA MARCO |
| 112 | CODEBO' MARIO |
| 292 | COLALEO ROSARIA |
| 1074 | COLOMBINI ERMES |
| 705 | COLOMBO GIOVANNI |
| 104 | COLUCCI ESTER |
| 172 | COMI SILAVANA |
| 1223 | COMORETTO GIOVANNI |
| 290 | COPPA VINCENZO |
| 33 | CORA ALBERTO |
| 130 | CORBO LUCIA |
| 456 | CORMACI PATRIZIA |
| 269 | COVINO STEFANO |
| 370 | COZZI ELIA |
| 7 | CREA FRANCESCO |
| 194 | CRISTINA ENZO |
| 1073 | CRIVELLARI LUCIO |
| 359 | CURATOLA LUIGI |
| 217 | CUTISPOTO GIUSEPPE |
| 212 | D'ONOFRIO MAURO |
| 1021 | DAL BUONO ENZO |
| 391 | DAMATO SALVATORE |
| 243 | DANELUZZO MARCO |
| 992 | DE BENEDETTO GAETANO |
| 192 | DE DONATO FRANCESCO |
| 307 | DE MARTINO DOMITILLA |
| 70 | DE SANTIS HENRY |
| 428 | DEL GRECO MASSIMO |
| 281 | DELLA CECA ROBERTO |
| 255 | DELLA VALLE MASSIMO |
| 554 | DELLI SANTI SAVERIO |
| 362 | DI BIASE FRANCESCO |
| 174 | DI CECCO ALESSANDRA |
| 371 | DI GIUSEPPE MASSIMILIANO |
| 379 | DI MARCANTONIO PAOLO |
| 9 | DI SORBO DOMENICA |
| 144 | DOLCI MAURO |
| 459 | ELLENA GIUSEPPE |
| 592 | ERCULIANI ABATI LAURA |
| 286 | ERMOLLI ILARIA |
| 313 | EVOLI CARMELO |
| 123 | FABBRI MARIAGRAZIA |
| 107 | FACONDI ROSA |
| 134 | FAGGIONI MARIA LUISA |
| 348 | FILIPPONE EDGARDO |
| 176 | FORMICOLA WILLIAM |
| 220 | FORTI ALBERTO |
| 95 | FRANCHINI MARIA GRAZIA |
| 678 | FULCHIGNONI MARCELLO |
| 22 | FUSI PECCI FLAVIO |
| 453 | GALEOTTI PIERO |
| 355 | GALLERANI RAFFAELE |
| 189 | GALLOTTI RAFFAELLA |
| 555 | GAMBASSI MARIA GRETA |
| 67 | GANDOLFI PASQUA |
| 356 | GATTI ANNA |
| 78 | GERVASI LEONARDO |
| 347 | GIANNOCCARO NICOLA |
| 29 | GIANNUZZI MARIA ANTONIETTA |
| 30 | GIBERTONI LUCIANO |
| 1583 | GIOVANARDI CARLO |
| 360 | GIOVANNELLI FRANCO |
| 76 | GIRALDI GOFFREDO |
| 401 | GIUFFRE' NUCCIA |
| 170 | GIUFFRIDA GIULIANO |
| 321 | GIUSTI CARLA |
| 37 | GIUSTI PIERPAOLO |
| 39 | GOMEZ MARIA TERESA |
| 15 | GREGORI GIOVANNI |
| 329 | IIJIMA TAKASHI |
| 392 | INNO LAURA |
| 71 | INZODDA FRANCESCO |
| 336 | JANNOPOLLO MARIA |
| 283 | LA MACCHIA LORELLA |
| 611 | LA ROCCA MARIO |
| 43 | LAGANA' ABBONDANZA |
| 1596 | LAMBERTI CORRADO |
| 244 | LANCIANO NICOLETTA |
| 64 | LANDI MAURIZIO |
| 305 | LATTANZI MARIO |
| 357 | LEZZI LOREDANA |
| 110 | LIONETTI ANNUNZIATA |
| 57 | LODDO NICOLA |
| 368 | LOIUDICE ANNA MARIA |
| 210 | LOMBARDO ANTONINO |
| 296 | LONGO SAVINO |
| 531 | LOPEZ GAETANO |
| 375 | LORENZI LUCIANO |
| 165 | LORUSSO GIOVANNI |
| 81 | LUGLI MARIO UMBERTO |
| 46 | LUPATO GIOVANNI |
| 613 | MADURINI PAOLO |
| 74 | MAGAZZU ANTONIO |
| 242 | MALARA FRANCESCO |
| 205 | MANCINI EMILIANO |
| 102 | MANENTI FRANCESCA |
| 128 | MANGANO GIANNI |
| 387 | MARCONI MARCELLA |
| 143 | MARIANI PATRIZIA |
| 101 | MARILLI ETTORE |
| 155 | MARINO RAFFAELLA ANNA |
| 233 | MARRA FERDINANDO |
| 331 | MARRAPO' FRANCESCA |
| 324 | MARRAPODI SILVANA |
| 82 | MARZI VANNI |
| 3 | MASULLO LUCIANO |
| 389 | MAZZONI MASSIMO |
| 367 | MAZZUCCATO MICHELE |
| 117 | MAZZUCCONI FABRIZIO |
| 278 | MEMOLI GIUSEPPE |
| 263 | MESSEROTTI MAURO |
| 249 | MIANI SABA GIANNA |
| 403 | MIGGIANO RODOLFO |
| 322 | MIGLIARINI GIUSEPPE |
| 703 | MILLUCCI VINCENZO |
| 151 | MINAFRA PAOLO |
| 840 | MISIANO ANGELA |
| 236 | MODAFFARI RICCARDO |
| 265 | MODAFFERI VITTORIA |
| 133 | MOLARO PAOLO |
| 131 | MOLINA MARCO |
| 1377 | MONELLA RINALDO |
| 75 | MONTELLA FILOMENA |
| 273 | MORABITO FRANCESCA |
| 241 | MORGANTE GAETANO |
| 385 | MUMOLO FRANCESCO |
| 11 | MURDOCCA ANNA MARIA |
| 267 | NOCERINO NOEMI |
| 159 | NOCI GIANCARLO |
| 326 | NUCERA CARMELO |
| 146 | NUCERA MARIA CRISTINA |
| 645 | NUVOLI LIDIA |
| 372 | OLIVA NICOLA |
| 250 | OROSEI ROBERTO |
| 330 | PALAMARA GIOVANNI |
| 746 | PALLA FRANCESCO |
| 277 | PALUMBIERI CARMEN |
| 427 | PALUMBO GIORGIO |
| 100 | PANCIATICI MARISA |
| 183 | PANSECCHI LUIGI |
| 50 | PAOLICCHI PAOLO |
| 757 | PAPA MARCO |
| 289 | PASIAN FABIO |
| 27 | PASSALACQUA SALVATORE PIO |
| 188 | PATERNO' LUCIO |
| 251 | PELLEGRINI PEZZUOLO VANNA |
| 198 | PERISINOTTO MARINO |
| 199 | PEROLA GIUSEPPE CESARE |
| 202 | PESTELLINI DILAGHI MARIA ELENA |
| 256 | PETRILLI RITA |
| 219 | PEZZUOLO DAVIDE |
| 349 | PICCININNI DOMENICO |
| 200 | PICCOLO MICHELANGELO |
| 152 | PIERGIANNI ITALO |
| 661 | PINI FABIANO FIORENZA |
| 150 | PINTO DOMENICO VITANTONIO |
| 1255 | PIOVAN LUCIANO |
| 300 | PIZZELLA ALESSANDRO |
| 405 | PIZZICHINI GRAZIELLA |
| 338 | PLUTINO NICOLA |
| 186 | POLIMENI FRANCESCA |
| 397 | POLIMENI NATALIA |
| 303 | PREVE MATTEO |
| 225 | PUCILLO MAURO |
| 1005 | PUMO MARIA LETIZIA |
| 201 | PUTORTI MARIA |
| 2 | QUATTRONE FRANCESCO |
| 843 | RAFFONE SILVESTRO |
| 181 | RAIMONDO GABRIELLA |
| 109 | REALDON GIULIA |
| 31 | REALE FABIO |
| 142 | REGGIANI SILVIA |
| 149 | RICCI EMILIANO |
| 52 | RIFATTO AGATINO |
| 240 | RIGHINI ALBERTO |
| 393 | RIPEPI VINCENZO |
| 79 | ROCCA FILOMENA |
| 253 | ROMEO ANTONINO |
| 396 | ROMEO CATERINA |
| 339 | ROMEO MARCO |
| 80 | RONCHAIL ANGELA |
| 352 | RUGGERI FRANCO |
| 410 | SANDRELLI STEFANO |
| 216 | SARTIANO BARBARA |
| 1448 | SCARDOVI' SILVERIO |
| 407 | SCHILLACI ALESSANDRO |
| 103 | SCHIRALDI BENEDETTO |
| 812 | SEDMAK GIORGIO |
| 274 | SERINO LUCIO |
| 275 | SERIO SALVATORE |
| 54 | SETTANNI NICOLA |
| 1248 | SIMEONI GIUSEPPE |
| 590 | SPADARO DANIELE |
| 147 | SPAGNA ALESSANDRO |
| 252 | SPIGA DANIELE |
| 177 | STANZIONE ANGELO |
| 124 | STOPPELLI WALTER |
| 21 | STRATI MARIA |
| 121 | SURACE MARIA ADELAIDE |
| 524 | SZUSZKIEWCZ EWA |
| 1247 | TALAMONI LUCA |
| 276 | TAMMEO RAFFAELE |
| 1292 | TANZELLA NITTI GIUSEPPE |
| 223 | TAURINO ANTONIO |
| 179 | TECARDI DANIELA |
| 304 | TERNULLO MAURIZIO |
| 196 | TOMMASINI SILVANA |
| 229 | TONAZZINI EDI |
| 163 | TONE FABRIZIO |
| 311 | TORREGROSSA VALERIA |
| 315 | TORRISI DIEGO |
| 248 | TRIGGIANI GIUSEPPE |
| 115 | TRINCHIERI GINEVRA |
| 341 | TRIPODI ROBERTA |
| 180 | TROISI FELICIA |
| 77 | TUSCANO LENZI MARIA LUISA |
| 332 | VAZZANA MARIA |
| 58 | VELTRI PIERLUIGI |
| 259 | VENTURA RITA |
| 166 | VERSACE GIOVANNA |
| 19 | VIOLI FRANCESCO |
| 153 | VUERLI CLAUDIO |
| 97 | ZAGGIA SIMONE |
| 365 | ZANOTTI FERRUCCIO |
| 209 | ZAVAGLIA ANGELA MARIA |
| 340 | ZLOBEC PAOLO |
| 562 | ZOCCALI VINCENZO |
| 361 | ZUCCALA' GIUSEPPE |
| 238 | ASSOCIAZIONE PORDENONESE |
| 1109 | ASSOCIAZIONE ROMANA ASTROFILI |
| 191 | ASSOCIAZIONE URANIA |
| 1051 | CENTRO SPERIMENTALE ASTRONOMIA MODENA |
| 262 | CIRCOLO CULTURALE FARRA D'ISONZO |
| 328 | CIRCOLO CULTURALE LOTI PANDOIANO |
| 522 | CIVICO PLANETARIO HOEPLI |
| 672 | DIPARTIMENTO ASTRONOMIA DI BOLOGNA |
| 167 | FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA |
| 1141 | GRUPPO ASTROFILI MONTAGNA PISTOIESE |
| 1214 | OSSERVATORIO ARCETRI |
| 171 | OSSERVATORIO PUBBLICO SORESINA |
| 293 | PARCO ASTRONOMICO DELLA MURGIA SOLINIO |
| 148 | THE LUNAR SOCIETY |


